自動車税の排気量別 金額・早見表
こちらのページでは、自動車税の金額、早見表をご紹介しております。
自動車税は毎年、その所有者に対して、支払い書が郵送されてきますので、それを郵便局などで簡単に支払うことができます。
この自動車税ですが、排気量のみではなく、用途や種類によっても金額が異なってきます。
なお、自動車グリーン化税制が導入され、減税される場合もありますので、詳細については、左記メニューよりご確認くださいませ。
単位:円
| 排気量 | 自家用 | 事業用 |
|---|---|---|
| 1.0リッター以下 | 29,500 | 7,500 |
| 1.0超~1.5リッター以下 | 34,500 | 8,500 |
| 1.5超~2.0リッター以下 | 39,500 | 9,500 |
| 2.0超~2.5リッター以下 | 45,000 | 13,800 |
| 2.5超~3.0リッター以下 | 51,000 | 15,700 |
| 3.0超~3.5リッター以下 | 58,000 | 17,900 |
| 3.5超~4.0リッター以下 | 66,500 | 20,500 |
| 4.0超~4.5リッター以下 | 76,500 | 23,600 |
| 4.5超~6.0リッター以下 | 88,000 | 27,200 |
| 6.0リッター超 | 111,000 | 40,700 |



